  | 
                      公會評鑑排行榜 
                         
						
						
						  
						    
						      | 名次 | 
						      公會名稱 | 
						      公會成員 
						        參與度 
						        30% | 
						      公會戰回 
						        參與度 
						        10% | 
						      公會戰場 
						        參與度 
						        30% | 
						      斷線率 
						        20% | 
						      公會戰成績 
						        10% | 
						      評鑑 
						        總分 | 
					         
						    
						      | 1 | 
						      遊戲人間  | 
						      18.51 | 
						      10.00 | 
						      9.82 | 
						      18.06 | 
						      3.45 | 
						      59.84 | 
					         
						    
						      | 2 | 
						      ※愛手愛腳※  | 
						      16.56 | 
						      10.00 | 
						      9.91 | 
						      18.09 | 
						      3.45 | 
						      58.01 | 
					         
						    
						      | 3 | 
						      終極接龍  | 
						      14.91 | 
						      10.00 | 
						      10.02 | 
						      16.26 | 
						      4.83 | 
						      56.02 | 
					         
						    
						      | 4 | 
						      浴火重生  | 
						      12.81 | 
						      10.00 | 
						      9.10 | 
						      17.74 | 
						      4.80 | 
						      54.45 | 
					         
						    
						      | 5 | 
						      女優  | 
						      8.98 | 
						      10.00 | 
						      10.20 | 
						      18.56 | 
						      3.45 | 
						      51.19 | 
					         
						    
						      | 6 | 
						      爆龍戰將  | 
						      5.78 | 
						      10.00 | 
						      6.91 | 
						      14.51 | 
						      0.00 | 
						      37.20 | 
					         
						    
						      | 7 | 
						      優的家族  | 
						      2.16 | 
						      10.00 | 
						      4.72 | 
						      16.64 | 
						      0.00 | 
						      33.52 | 
					         
						    
						      | 8 | 
						      夭壽家族  | 
						      0.68 | 
						      10.00 | 
						      2.13 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      32.81 | 
					         
						    
						      | 9 | 
						      彩虹家族  | 
						      0.25 | 
						      10.00 | 
						      2.45 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      32.70 | 
					         
						    
						      | 10 | 
						      四海同心  | 
						      1.03 | 
						      10.00 | 
						      1.41 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      32.44 | 
					         
						    
						      | 11 | 
						      快樂SONG  | 
						      0.15 | 
						      10.00 | 
						      1.71 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      31.86 | 
					         
						    
						      | 12 | 
						      帥帥帥  | 
						      0.09 | 
						      8.33 | 
						      2.13 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      30.55 | 
					         
						    
						      | 13 | 
						      火羽鳳凰  | 
						      0.71 | 
						      8.33 | 
						      1.42 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      30.46 | 
					         
						    
						      | 14 | 
						      am家族  | 
						      0.00 | 
						      8.33 | 
						      1.68 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      30.01 | 
					         
						    
						      | 15 | 
						      南北家族  | 
						      0.00 | 
						      6.67 | 
						      1.82 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      28.49 | 
					         
						    
						      | 16 | 
						      接龍霸主  | 
						      0.30 | 
						      5.00 | 
						      1.50 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      26.80 | 
					         
						    
						      | 17 | 
						      活在當下  | 
						      0.09 | 
						      3.33 | 
						      2.22 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      25.64 | 
					         
						    
						      | 18 | 
						      玩具貴賓~芬妮~  | 
						      0.04 | 
						      1.67 | 
						      3.52 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      25.23 | 
					         
						    
						      | 19 | 
						      財運亨通  | 
						      0.00 | 
						      3.33 | 
						      1.50 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      24.83 | 
					         
						    
						      | 20 | 
						      小馬哥家族  | 
						      0.05 | 
						      1.67 | 
						      2.22 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      23.94 | 
					         
						    
						      | 21 | 
						      輝煌世紀  | 
						      1.50 | 
						      10.00 | 
						      1.97 | 
						      10.29 | 
						      0.00 | 
						      23.76 | 
					         
						    
						      | 22 | 
						      聖龍戰將  | 
						      1.53 | 
						      10.00 | 
						      3.81 | 
						      7.08 | 
						      0.00 | 
						      22.42 | 
					         
						    
						      | 23 | 
						      蘭陽勇龍  | 
						      0.97 | 
						      10.00 | 
						      1.87 | 
						      9.25 | 
						      0.00 | 
						      22.09 | 
					         
						    
						      | 24 | 
						      玫瑰天使  | 
						      0.29 | 
						      10.00 | 
						      2.09 | 
						      2.91 | 
						      0.00 | 
						      15.29 | 
					         
						    
						      | 25 | 
						      降龍至尊  | 
						      0.83 | 
						      10.00 | 
						      1.87 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      12.70 | 
					         
						    
						      | 26 | 
						      台北大學校友會  | 
						      0.00 | 
						      5.00 | 
						      0.77 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      5.77 | 
					         
						    
						      | 27 | 
						      鬥志鬥智  | 
						      0.00 | 
						      3.33 | 
						      0.67 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      4.00 | 
					         
						    
						      | 28 | 
						      休息站  | 
						      0.00 | 
						      1.67 | 
						      1.25 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      2.92 | 
					         
						    
						      | 29 | 
						      笑傲博弈帝國  | 
						      0.00 | 
						      1.67 | 
						      0.82 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      2.49 | 
					         
						    
						      | 30 | 
						      五福臨門  | 
						      0.00 | 
						      1.67 | 
						      0.82 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      2.49 | 
					         
						    
						      | 31 | 
						      稱霸菁英戰士  | 
						      0.00 | 
						      1.67 | 
						      0.67 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      2.34 | 
					         
						    
						      | 32 | 
						      韓信  | 
						      0.00 | 
						      1.67 | 
						      0.47 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      2.14 | 
					         
						    
						      | 33 | 
						      十面埋伏  | 
						      0.00 | 
						      1.67 | 
						      0.47 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      2.14 | 
					         
						    
						      | 34 | 
						      醫生牌友會  | 
						      0.00 | 
						      1.67 | 
						      0.47 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      2.14 | 
					         
					      
					     						 
                       |