  | 
                      公會評鑑排行榜 
                         
						
						
						  
						    
						      | 名次 | 
						      公會名稱 | 
						      公會成員 
						        參與度 
						        30% | 
						      公會戰回 
						        參與度 
						        10% | 
						      公會戰場 
						        參與度 
						        30% | 
						      斷線率 
						        20% | 
						      公會戰成績 
						        10% | 
						      評鑑 
						        總分 | 
					         
						    
						      | 1 | 
						      終極接龍  | 
						      10.53 | 
						      10.00 | 
						      8.23 | 
						      18.34 | 
						      5.56 | 
						      52.66 | 
					         
						    
						      | 2 | 
						      遊戲人間  | 
						      14.43 | 
						      10.00 | 
						      8.76 | 
						      17.07 | 
						      1.67 | 
						      51.93 | 
					         
						    
						      | 3 | 
						      ※愛手愛腳※  | 
						      11.19 | 
						      10.00 | 
						      8.12 | 
						      16.02 | 
						      5.00 | 
						      50.33 | 
					         
						    
						      | 4 | 
						      女優  | 
						      5.18 | 
						      10.00 | 
						      8.13 | 
						      18.30 | 
						      1.43 | 
						      43.04 | 
					         
						    
						      | 5 | 
						      浴火重生  | 
						      6.00 | 
						      10.00 | 
						      6.26 | 
						      19.04 | 
						      0.00 | 
						      41.30 | 
					         
						    
						      | 6 | 
						      爆龍戰將  | 
						      3.96 | 
						      10.00 | 
						      6.45 | 
						      19.10 | 
						      0.00 | 
						      39.51 | 
					         
						    
						      | 7 | 
						      聖龍戰將  | 
						      2.22 | 
						      10.00 | 
						      4.44 | 
						      18.10 | 
						      0.00 | 
						      34.76 | 
					         
						    
						      | 8 | 
						      優的家族  | 
						      2.00 | 
						      10.00 | 
						      3.77 | 
						      17.36 | 
						      0.00 | 
						      33.13 | 
					         
						    
						      | 9 | 
						      彩虹家族  | 
						      0.25 | 
						      10.00 | 
						      2.12 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      32.37 | 
					         
						    
						      | 10 | 
						      快樂SONG  | 
						      0.00 | 
						      10.00 | 
						      1.36 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      31.36 | 
					         
						    
						      | 11 | 
						      am家族  | 
						      0.00 | 
						      8.33 | 
						      1.63 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      29.96 | 
					         
						    
						      | 12 | 
						      蘭陽勇龍  | 
						      0.00 | 
						      8.33 | 
						      1.27 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      29.60 | 
					         
						    
						      | 13 | 
						      四海同心  | 
						      0.00 | 
						      6.67 | 
						      1.36 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      28.03 | 
					         
						    
						      | 14 | 
						      火羽鳳凰  | 
						      0.00 | 
						      6.67 | 
						      1.28 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      27.95 | 
					         
						    
						      | 15 | 
						      萬年龍  | 
						      0.00 | 
						      6.67 | 
						      1.14 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      27.81 | 
					         
						    
						      | 16 | 
						      南北家族  | 
						      0.00 | 
						      5.00 | 
						      1.25 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      26.25 | 
					         
						    
						      | 17 | 
						      輝煌世紀  | 
						      0.30 | 
						      3.33 | 
						      2.53 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      26.16 | 
					         
						    
						      | 18 | 
						      小馬哥家族  | 
						      0.05 | 
						      1.67 | 
						      2.51 | 
						      20.00 | 
						      0.00 | 
						      24.23 | 
					         
						    
						      | 19 | 
						      夭壽家族  | 
						      0.68 | 
						      10.00 | 
						      1.82 | 
						      8.64 | 
						      0.00 | 
						      21.14 | 
					         
						    
						      | 20 | 
						      玫瑰天使  | 
						      0.29 | 
						      10.00 | 
						      2.20 | 
						      4.50 | 
						      0.00 | 
						      16.99 | 
					         
						    
						      | 21 | 
						      接龍霸主  | 
						      1.20 | 
						      10.00 | 
						      1.97 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      13.17 | 
					         
						    
						      | 22 | 
						      降龍至尊  | 
						      0.83 | 
						      10.00 | 
						      2.11 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      12.94 | 
					         
						    
						      | 23 | 
						      活在當下  | 
						      0.00 | 
						      8.33 | 
						      1.60 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      9.93 | 
					         
						    
						      | 24 | 
						      稱霸菁英戰士  | 
						      0.00 | 
						      3.33 | 
						      1.06 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      4.39 | 
					         
						    
						      | 25 | 
						      台北大學校友會  | 
						      0.00 | 
						      1.67 | 
						      1.06 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      2.73 | 
					         
						    
						      | 26 | 
						      網路時光  | 
						      0.00 | 
						      1.67 | 
						      0.82 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      2.49 | 
					         
						    
						      | 27 | 
						      夜月星空  | 
						      0.00 | 
						      1.67 | 
						      0.82 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      2.49 | 
					         
						    
						      | 28 | 
						      醫生牌友會  | 
						      0.00 | 
						      1.67 | 
						      0.82 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      2.49 | 
					         
						    
						      | 29 | 
						      接龍共和國  | 
						      0.00 | 
						      1.67 | 
						      0.67 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      2.34 | 
					         
						    
						      | 30 | 
						      開心殿堂  | 
						      0.00 | 
						      1.67 | 
						      0.67 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      2.34 | 
					         
						    
						      | 31 | 
						      靚  | 
						      0.00 | 
						      1.67 | 
						      0.47 | 
						      0.00 | 
						      0.00 | 
						      2.14 | 
					         
					      
					     						 
                       |